<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#8235;סין &#187; מונגולים&#8236;</title>	<atom:link href="http://www.sin.co.il/tag/%d7%9e%d7%95%d7%a0%d7%92%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%9d/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sin.co.il</link>
	<description>&#8235;אתר מידע על סין&#8236;</description>	<lastBuildDate>Sun, 27 Mar 2011 01:42:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>he</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>&#8235;אוכלוסיית סין מונה למעלה מ-1.3 מיליארד נפש&#8236;</title>		<link>http://www.sin.co.il/%d7%90%d7%95%d7%9b%d7%9c%d7%95%d7%a1%d7%99%d7%99%d7%aa-%d7%a1%d7%99%d7%9f-%d7%9e%d7%95%d7%a0%d7%94-%d7%9c%d7%9e%d7%a2%d7%9c%d7%94-%d7%9e-1-3-%d7%9e%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%90%d7%a8%d7%93-%d7%a0%d7%a4</link>
		<comments>http://www.sin.co.il/%d7%90%d7%95%d7%9b%d7%9c%d7%95%d7%a1%d7%99%d7%99%d7%aa-%d7%a1%d7%99%d7%9f-%d7%9e%d7%95%d7%a0%d7%94-%d7%9c%d7%9e%d7%a2%d7%9c%d7%94-%d7%9e-1-3-%d7%9e%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%90%d7%a8%d7%93-%d7%a0%d7%a4#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 23:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[אוכלוסיה בסין]]></category>
		<category><![CDATA[אוכלוסית סין]]></category>
		<category><![CDATA[האן]]></category>
		<category><![CDATA[טיבטים]]></category>
		<category><![CDATA[מונגולים]]></category>
		<category><![CDATA[קאזאחים]]></category>
		<category><![CDATA[שטח סין]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sin.co.il/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;אוכלוסיית סין מונה למעלה מ-1.3 מיליארד נפש (!), כלומר למעלה מ-1,300,000,000 אדם ! כאמור, שטחה של סין הוא למעלה מ-9.5 מיליון קמ&#34;ר. המשמעות היא צפיפות ממוצעת של כ-130 נפש לכל 1 קמ&#34;ר. בפועל יש אזורים צפופים הרבה יותר והכוונה היא לאזורים העירוניים של סין, מפני שהמחוזות הכפריים צפופים פחות באופן יחסי. הרפובליקה הסינית מכירה בלמעלה מ-50 קבוצות אתניות, שהעיקרית והגדולה בהן היא האן, ולצידה קבוצות אתניות אחרות כמו מונגולים, טיבטים, קאזאחים ועוד.&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>אוכלוסיית סין מונה למעלה מ-1.3 מיליארד נפש (!), <span id="more-40"></span>כלומר למעלה מ-1,300,000,000 אדם !<br />
כאמור, שטחה של סין הוא למעלה מ-9.5 מיליון קמ&quot;ר.<br />
המשמעות היא צפיפות ממוצעת של כ-130 נפש לכל 1 קמ&quot;ר. בפועל יש אזורים צפופים הרבה יותר והכוונה היא לאזורים העירוניים של סין, מפני שהמחוזות הכפריים צפופים פחות באופן יחסי.<br />
הרפובליקה הסינית מכירה בלמעלה מ-50 קבוצות אתניות, שהעיקרית והגדולה בהן היא האן, ולצידה קבוצות אתניות אחרות כמו מונגולים, טיבטים, קאזאחים ועוד.</p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://www.sin.co.il/%d7%90%d7%95%d7%9b%d7%9c%d7%95%d7%a1%d7%99%d7%99%d7%aa-%d7%a1%d7%99%d7%9f-%d7%9e%d7%95%d7%a0%d7%94-%d7%9c%d7%9e%d7%a2%d7%9c%d7%94-%d7%9e-1-3-%d7%9e%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%90%d7%a8%d7%93-%d7%a0%d7%a4/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

